Mar Chiquita, Plusmar, Flecha Bus, Fecos, Jetmar y Chevallier unificadas en un solo lugar. Especialistas en viajes para estudiantes y docentes.
Consultá disponibilidad al instante
¿Sos estudiante, docente o jubilado? 20% OFF en todos los pasajes
Trabajamos con las principales empresas
Plusmar, Jetmar y El Cóndor pertenecen a la misma empresa. Por lo general, cada horario tiene su colectivo asignado, pero si se rompe una unidad, mandan otra como reemplazo.
Ejemplo: El horario 20:40 siempre es El Cóndor, pero si pasa un Plusmar, no lo pierdas - es la misma empresa.
Fecos y Ceres pertenecen a la misma empresa. Los colectivos varían: suele salir Fecos pero también pueden pasar unidades de Ceres. ¡Ambas son válidas!
Detalles completos de rutas principales con paradas intermedias, horarios y precios actualizados.
| Destino | Horario | Precio Normal Piso Superior / Piso Inferior | Con 20% OFF Superior / Inferior |
|---|---|---|---|
| Terminal Bahía Blanca | 19:00 hs | - | - |
| Pdor. Alem Bahía Blanca | 19:20 hs | - | - |
| Jacinto Arauz Acceso | 21:00 hs | $17.000 / $19.000 | $13.600 / $15.200 |
| Gral. San Martín Acceso | 21:15 hs | $16.000 / $17.000 | $12.800 / $13.600 |
| Padre Buodo Acceso | 22:15 hs | $23.500 / $28.000 | $18.800 / $22.400 |
| Santa Rosa - LPA | 23:45 hs | $31.000 / $39.000 | $24.800 / $31.200 |
| Winifreda Acc. | 00:05 hs | $34.000 / $41.000 | $27.200 / $32.800 |
| Acc. Eduardo Castex | 00:35 hs | $37.000 / $45.000 | $29.600 / $36.000 |
| Emb. Martini Acceso | 01:20 hs | $43.200 / $51.000 | $34.560 / $40.800 |
| Realicó | 01:40 hs | $48.000 / $57.000 | $38.400 / $45.600 |
| Río Cuarto | 04:40 hs | $68.000 / $81.000 | $54.400 / $64.800 |
| CÓRDOBA | 07:40 hs | $89.000 / $118.300 | $71.200 / $94.640 |
Salida
Córdoba
18:00 hs
Parada
Río Cuarto
21:00 hs
Parada
Realicó
00:00 hs
Parada
Santa Rosa
02:05 hs
Llegada
Bahía Blanca
06:40 hs
| Destino | Horario | Precio Normal Piso Superior / Piso Inferior | Con 20% OFF Superior / Inferior |
|---|---|---|---|
| Terminal Bahía Blanca | 19:00 hs | - | - |
| Tornquist Acceso | 20:20 hs | $11.000 / $14.500 | $8.800 / $11.600 |
| Pigüé | 21:05 hs | $15.500 / $21.000 | $12.400 / $16.800 |
| Guamini Acceso | 22:00 hs | $23.000 / $31.000 | $18.400 / $24.800 |
| Casbas | 22:40 hs | $27.000 / $36.500 | $21.600 / $29.200 |
| Garré Acc. | 23:00 hs | $29.500 / $40.000 | $23.600 / $32.000 |
| 30 de Agosto Acc. | 23:15 hs | $32.500 / $43.500 | $26.000 / $34.800 |
| Trenque Lauquen | 23:45 hs | $33.500 / $50.500 | $26.800 / $40.400 |
| Pehuajó | 01:00 hs | $42.000 / $63.000 | $33.600 / $50.400 |
| Carlos Casares | 01:50 hs | $47.500 / $71.000 | $38.000 / $56.800 |
| 9 de Julio | 02:45 hs | $53.000 / $79.000 | $42.400 / $63.200 |
| Gral. Viamonte Acc. | 03:30 hs | $58.500 / $87.500 | $46.800 / $70.000 |
| Junín (Nueva Terminal) | 04:30 hs | $63.000 / $94.500 | $50.400 / $75.600 |
| Rojas Acc. | 05:10 hs | $68.000 / $102.500 | $54.400 / $82.000 |
| Pergamino | 05:45 hs | $72.000 / $107.500 | $57.600 / $86.000 |
| San Nicolás Parador | 07:10 hs | $79.000 / $118.500 | $63.200 / $94.800 |
| ROSARIO | 08:30 hs | $85.500 / $128.500 | $68.400 / $102.800 |
| Santa Fe | 11:00 hs | $103.000 / $153.500 | $82.400 / $122.800 |
| PARANÁ | 11:40 hs | $105.500 / $158.000 | $84.400 / $126.400 |
Salida
Paraná
14:00 hs
Parada
Rosario
17:30 hs
Parada
Junín
21:30 hs
Parada
Pehuajó
01:00 hs
Llegada
Bahía Blanca
06:40 hs
| Destino | Horario | Precio Normal Piso Superior / Piso Inferior | Con 20% OFF Superior / Inferior |
|---|---|---|---|
| Carhué | 21:15 hs | $58.000 / $66.000 | $46.400 / $52.800 |
| Pigüé | 22:15 hs | $8.000 / $12.000 | $6.400 / $9.600 |
| Guaminí | 23:15 hs | $8.000 / $12.000 | $6.400 / $9.600 |
| Daireaux | 00:25 hs | $17.000 / $22.000 | $13.600 / $17.600 |
| Bolívar | 01:30 hs | $24.000 / $32.000 | $19.200 / $25.600 |
| Saladillo | 03:30 hs | $38.000 / $49.000 | $30.400 / $39.200 |
| Liniers | 06:00 hs | $58.000 / $66.000 | $46.400 / $52.800 |
| Alto Palermo (*) | 06:25 hs | $47.000 / $56.000 | $37.600 / $44.800 |
| RETIRO | 06:50 hs | $58.000 / $66.000 | $46.400 / $52.800 |
(*) Nota: En Alto Palermo solo se permite descenso con bolso de mano o mochila.
Salida
Retiro
20:50 hs
Parada
Saladillo
23:50 hs
Parada
Bolívar
01:45 hs
Llegada
Carhué
06:05 hs
| Parada | Horario | Precio | Con 20% OFF |
|---|---|---|---|
| C. de Patagones (Sale) | 05:15 hs | $28.000 | $22.400 |
| Stroeder (Pasa) | 06:15 hs | $22.600 | $18.080 |
| Villalonga (Entra) | 06:45 hs | $20.500 | $16.400 |
| Pradere (Pasa) | 07:15 hs | $16.000 | $12.800 |
| Pedro Luro Shell (Para) | 07:25 hs | $14.000 | $11.200 |
| H. Ascasubi (Entra) | 07:40 hs | $11.800 | $9.440 |
| M. Buratovich (Entra) | 08:00 hs | $10.000 | $8.000 |
| Tte. Origone (Pasa) | 08:25 hs | $9.000 | $7.200 |
| Rda. Cerri (Pasa) | 09:15 hs | $6.000 | $4.800 |
| Parador Alem (Para) | 09:30 hs | - | - |
| BAHÍA BLANCA (Llega) | 09:45 hs | - | - |
| Parada | Horario | Precio | Con 20% OFF |
|---|---|---|---|
| BAHÍA BLANCA (Sale) | 13:00 hs | - | - |
| Parador Alem (Para) | 13:15 hs | - | - |
| Rda. Cerri (Pasa) | 13:30 hs | $6.000 | $4.800 |
| Tte. Origone (Pasa) | 14:20 hs | $9.000 | $7.200 |
| M. Buratovich (Entra) | 14:50 hs | $10.000 | $8.000 |
| H. Ascasubi (Entra) | 15:10 hs | $11.800 | $9.440 |
| Pedro Luro Shell (Para) | 15:25 hs | $14.000 | $11.200 |
| Pradere (Pasa) | 15:35 hs | $16.000 | $12.800 |
| Villalonga (Entra) | 16:05 hs | $20.500 | $16.400 |
| Stroeder (Pasa) | 16:35 hs | $22.600 | $18.080 |
| C. DE PATAGONES (Llega) | 17:30 hs | $28.000 | $22.400 |
| Parada | Horario | Precio | Con 20% OFF |
|---|---|---|---|
| Bahía Blanca (Sale) | 18:00 hs | - | - |
| Pdor. Alem (Para) | 18:15 hs | - | - |
| Cruce 3 rutas (Pasa) | 18:25 hs | $4.000 | $3.200 |
| La Vitícola (Pasa) | 18:35 hs | $5.000 | $4.000 |
| Napostá (Pasa) | 18:45 hs | $6.000 | $4.800 |
| Acc. 3 Picos (Pasa) | 19:15 hs | $8.000 | $6.400 |
| Tornquist (Entra) | 19:35 hs | $10.000 | $8.000 |
| Cnia. San Martín (Pasa) | 19:55 hs | $12.000 | $9.600 |
| Saavedra (Entra) | 20:20 hs | $14.000 | $11.200 |
| Goyena (Pasa) | 20:35 hs | $15.000 | $12.000 |
| Pigüé (Entra) | 20:50 hs | $19.000 | $15.200 |
| Acc. Arroyo Corto (Pasa) | 21:00 hs | $21.000 | $16.800 |
| Cr. Cura Malal (Pasa) | 21:30 hs | $22.000 | $17.600 |
| CNEL. SUÁREZ (Llega) | 21:45 hs | $24.000 | $19.200 |
| Parada | Horario | Precio | Con 20% OFF |
|---|---|---|---|
| CNEL. SUÁREZ (Sale) | 12:00 hs | $24.000 | $19.200 |
| Cr. Cura Malal (Pasa) | 12:15 hs | $22.000 | $17.600 |
| Acc. Arroyo Corto (Pasa) | 12:45 hs | $21.000 | $16.800 |
| Pigüé (Entra) | 12:55 hs | $19.000 | $15.200 |
| Goyena (Pasa) | 13:19 hs | $15.000 | $12.000 |
| Saavedra (Entra) | 13:25 hs | $14.000 | $11.200 |
| Cnia. San Martín (Pasa) | 13:55 hs | $12.000 | $9.600 |
| Tornquist (Entra) | 14:10 hs | $10.000 | $8.000 |
| Acc. 3 Picos (Pasa) | 14:25 hs | $8.000 | $6.400 |
| Napostá (Pasa) | 14:50 hs | $6.000 | $4.800 |
| La Vitícola (Pasa) | 15:10 hs | $5.000 | $4.000 |
| Cruce 3 rutas (Para) | 15:20 hs | $4.000 | $3.200 |
| Parador Alem (Pasa) | 15:30 hs | - | - |
| BAHÍA BLANCA (Llega) | 15:45 hs | - | - |
Punto de Venta: Perú 541, Zona Universitaria · WhatsApp: +54 9 291 427-9928 · Punto Pickit: Perú 541 (Agencia Parque)
Desde Bahía Blanca a los mejores destinos con Mar Chiquita, Plusmar, Flecha Bus, Fecos, Jetmar y Chevallier.
Los precios pueden variar según la demanda y disponibilidad.
Siempre consultá antes de viajar para confirmar el precio actualizado.
Consultá por WhatsApp →
¿No encontrás tu destino? Consultá por otros destinos disponibles
Consultar otro destinoAutorizaciones para menores de edad que viajan solos o acompañados. Gestión presencial o por WhatsApp.
NO TE PERMITIRÁN SUBIR AL MICRO
Si no tenés el DNI físico y la autorización correspondiente. Son medidas establecidas para prevenir sustracción ilegal de menores.
¡20% OFF en tus pasajes!
También aplicable a docentes y jubilados con comprobante actualizado.
Comprá tu pasaje sin moverte de casa. Envianos un mensaje con:
Si no podés viajar, tenés dos opciones antes de la fecha y hora de partida:
Canje
Envianos el nuevo día/horario (dentro del mismo mes).
Devolución
Mediante transferencia (retención de hasta el 30%). Envianos tu Alias.
¡Retirá tus compras online en nuestra agencia!
Dirección: Perú 541, Barrio Universitario
Referencia: Agencia Parque